筋トレ時に役に立つたんぱく質の多い食べ物を一覧で紹介しています。たんぱく質とカロリー、脂質を計算して理想的な食事を行いましょう。
ココでは鶏肉、豚肉、牛肉、魚、乳製品、卵類のカロリー、たんぱく質、脂質を紹介しています。食材選びの参考にされて下さい。
鶏肉のたんぱく質一覧
筋トレ時一番お世話になるのが鶏肉です。鶏肉はたんぱく質が豊富で脂質が少ないので沢山食べても太りにくいのが特徴です。
ただし、胸肉の皮は脂質たっぷりですのでご注意下さい。
鶏ささみ(1本43g) | 45kcal ・ たんぱく質9.89g ・ 脂質0.34g |
---|---|
鶏ひき肉(100g) | 116kcal ・ たんぱく質20.9g ・ 脂質8.3g |
鶏胸肉皮無し(100g) | 108kcal ・ たんぱく質22.3g ・ 脂質1.5g |
鶏胸肉皮あり(100g) | 191kcal ・ たんぱく質19.5g ・ 脂質11.6g |
鶏胸肉皮(1枚50g) | 246kcal ・ たんぱく質4.7g ・ 脂質24.1g |
鶏もも肉皮あり(100g) | 200kcal ・ たんぱく質16.2g ・ 脂質14g |
鶏もも肉皮無し(100g) | 116kcal ・ たんぱく質18.8g ・ 脂質3.9g |
鶏手羽先(1本35g) | 79kcal ・ たんぱく質6.1g ・ 脂質5.7g |
鶏砂肝(80g) | 75kcal ・ たんぱく質14.64g ・ 脂質1.44g |
豚肉のたんぱく質一覧
豚バラは部位によって大きく異なります。一番食べられている豚バラ肉はカロリー脂質共に高いため注意が必要です。
豚ばら肉(100g) | 386kcal ・ たんぱく質14.2g ・ 脂質34.6g |
---|---|
豚かたロース(100g) | 253kcal ・ たんぱく質17.1g ・ 脂質19.2g |
豚ロース(100g) | 263kcal ・ たんぱく質19.3g ・ 脂質19.2g |
豚もも肉(100g) | 183kcal ・ たんぱく質20.5g ・ 脂質10.2g |
豚ひれ赤肉(100g) | 130kcal ・ たんぱく質22.2g ・ 脂質3.7g |
豚ひき肉(100g) | 221kcal ・ たんぱく質18.6g ・ 脂質15.1g |
豚レバー(100g) | 128kcal ・ たんぱく質20.5g ・ 脂質3.5g |
ベーコン(1枚20g) | 81kcal ・ たんぱく質2.6g ・ 脂質7.8g |
ボンレスハム(1枚20g) | 39kcal ・ たんぱく質3.7g ・ 脂質0.8g |
ロースハム(1枚20g) | 39kcal ・ たんぱく質3.3g ・ 脂質2.8g |
フランクフルトソーセージ(1本50g) | 149kcal ・ たんぱく質6.3g ・ 脂質12.4g |
牛肉のたんぱく質一覧
牛肉はたんぱく質もカロリーも高いのでバルクアップ時にお勧めです。和牛はカロリーが高すぎるので安い輸入牛を選んだ方が良いでしょう。
和牛肩(100g) | 286kcal ・ たんぱく質17.7g ・ 脂質22.3g |
---|---|
輸入牛肩(100g) | 180kcal ・ たんぱく質19g ・ 脂質10.6g |
和牛肩ロース(100g) | 411kcal ・ たんぱく質13.8g ・ 脂質37.4g |
輸入牛肩ロース(100g) | 240cal ・ たんぱく質17.9g ・ 脂質17.4g |
和牛リブロース(100g) | 573kcal ・ たんぱく質9.7g ・ 脂質56.5g |
輸入牛リブロース(100g) | 231kcal ・ たんぱく質20.1g ・ 脂質15.4g |
和牛サーロイン(100g) | 498kcal ・ たんぱく質11.7g ・ 脂質47.5g |
輸入牛サーロイン(100g) | 298kcal ・ たんぱく質17.4g ・ 脂質23.7g |
和牛ばら(100g) | 517kcal ・ たんぱく質11g ・ 脂質50g |
輸入牛ばら(100g) | 371kcal ・ たんぱく質14.4g ・ 脂質32.9g |
和牛もも(100g) | 259kcal ・ たんぱく質19.2g ・ 脂質18.7g |
輸入牛もも(100g) | 165kcal ・ たんぱく質19.6g ・ 脂質8.6g |
牛ひき肉(100g) | 272kcal ・ たんぱく質19.2g ・ 脂質21.2g |
牛たん(1枚20g) | 71kcal ・ たんぱく質2.7g ・ 脂質6.4g |
牛レバー(100g) | 132kcal ・ たんぱく質19.5g ・ 脂質3.7g |
ビーフジャーキー(1枚5g) | 16kcal ・ たんぱく質2.7g ・ 脂質0.4g |
魚のたんぱく質一覧
なんとなくたんぱく質といえばお肉のイメージがありますが、魚もお肉に負けないほどたんぱく質が豊富となっています。
ぎんざけ生(1切れ100g) | 204kcal ・ たんぱく質19.6g ・ 脂質12.8g |
---|---|
べにざけ生(1切れ100g) | 138kcal ・ たんぱく質22.5g ・ 脂質4.5g |
まあじ生(1尾70g) | 88kcal ・ たんぱく質13.8g ・ 脂質3.2g |
まあじ開き干し(1枚70g) | 118kcal ・ たんぱく質14.1g ・ 脂質6.2g |
まいわし(1尾70g) | 118kcal ・ たんぱく質13.4g ・ 脂質6.4g |
めざし(1尾13g) | 33kcal ・ たんぱく質2.4g ・ 脂質2.5g |
うなぎ蒲焼(1尾90g) | 264kcal ・ たんぱく質20.7g ・ 脂質18.9g |
まさば生(1切れ80g) | 198kcal ・ たんぱく質16.5g ・ 脂質13.4g |
まさば焼(1切れ80g) | 191kcal ・ たんぱく質15.1g ・ 脂質13.4g |
塩さば(1切れ80g) | 233kcal ・ たんぱく質21g ・ 脂質15.3g |
しめさば(1切れ50g) | 170kcal ・ たんぱく質9.3g ・ 脂質13.5g |
さんま生(1尾100g) | 297kcal ・ たんぱく質17.6g ・ 脂質23.6g |
すずき生(1切れ100g) | 123kcal ・ たんぱく質19.8g ・ 脂質4.2g |
まだい生(1切れ100g) | 177kcal ・ たんぱく質20.9g ・ 脂質9.4g |
まだら生(1切れ100g) | 77kcal ・ たんぱく質17.6g ・ 脂質0.2g |
ししゃも(1尾20g) | 33kcal ・ たんぱく質4.2g ・ 脂質1.6g |
かつお生(1さく200g) | 330kcal ・ たんぱく質50g ・ 脂質12.4g |
ぶり生(1切れ120g) | 308kcal ・ たんぱく質25.7g ・ 脂質21.1g |
ほっけ生(1尾200g) | 230kcal ・ たんぱく質34.6g ・ 脂質8.8g |
ほっけ開き干し(1尾180g) | 317kcal ・ たんぱく質37.1g ・ 脂質16.9g |
きはだまぐろ生(1さく200g) | 212kcal ・ たんぱく質48.6g ・ 脂質0.8g |
あわび生(1個120g) | 88kcal ・ たんぱく質15.2g ・ 脂質0.4g |
ほたてがい生(1個100g) | 72kcal ・ たんぱく質13.5g ・ 脂質0.9g |
ほたてがい(1個100g) | 100kcal ・ たんぱく質17.6g ・ 脂質1.9g |
ほたてがい貝柱(1個30g) | 26kcal ・ たんぱく質5.1g ・ 脂質0.1g |
くるまえび生(1尾20g) | 19kcal ・ たんぱく質4.3g ・ 脂質0.1g |
ブランクタイガー生(1尾25g) | 21kcal ・ たんぱく質4.6g ・ 脂質0.1g |
まだこ生(100g) | 76kcal ・ たんぱく質16.4g ・ 脂質0.7g |
まだこゆで(100g) | 99kcal ・ たんぱく質21.7g ・ 脂質0.7g |
するめいか生(1ぱい210g) | 174kcal ・ たんぱく質37.6g ・ 脂質1.7g |
するめ(1枚75g) | 251kcal ・ たんぱく質51.9g ・ 脂質3.2g |
やりいか生(1ぱい185g) | 157kcal ・ たんぱく質32.6g ・ 脂質1.9g |
乳製品のたんぱく質一覧
牛乳やチーズ等の乳製品もたんぱく質が豊富なのですが、カロリーが高い為ダイエット中にはお勧めできません。
ただし、摂取しないと骨がもろくなるのでバランスよく摂取しましょう。
牛乳200g | 134kcal ・ たんぱく質6.6g ・ 脂質7.6g |
---|---|
牛乳200g | 134kcal ・ たんぱく質6.6g ・ 脂質7.6g |
牛乳(濃厚)200g | 146kcal ・ たんぱく質7g ・ 脂質8.4g |
牛乳(低脂肪)200g | 92kcal ・ たんぱく質7.6g ・ 脂質2g |
飲むヨーグルト200g | 130kcal ・ たんぱく質5.8g ・ 脂質1g |
プロセスチーズ1個25g | 85kcal ・ たんぱく質5.7g ・ 脂質6.5g |
カマンベールチーズ1切れ12.5g | 39kcal ・ たんぱく質2.4g ・ 脂質3.1g |
クリームチーズ20g | 69kcal ・ たんぱく質1.6g ・ 脂質6.6g |
チェダーチーズ20g | 85kcal ・ たんぱく質5.1g ・ 脂質6.8g |
パルメザンチーズ大さじ1杯 | 29kcal ・ たんぱく質2.6g ・ 脂質1.8g |
卵類のたんぱく質一覧
卵はたんぱく質の中でもバランスが良く最強といわれています。ただし脂質が少し高いので数だけは考えてから食べましょう。
鶏卵1個50g | 76kcal ・ たんぱく質6.2g ・ 脂質5.2g |
---|---|
鶏卵(卵黄)1個20g | 77kcal ・ たんぱく質3.3g ・ 脂質6.7g |
鶏卵(卵白)1個35g | 16kcal ・ たんぱく質3.7g ・ 脂質0g |
鶏卵(ゆで)1個50g | 76kcal ・ たんぱく質6.5g ・ 脂質5g |
卵豆腐1個120g | 95kcal ・ たんぱく質7.7g ・ 脂質6g |